Найдите в таблице параметры, близкие к вашим, чтобы определить свой размер.
| INT | RUS / EUR | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина рукава (см) | Обхват шеи (см) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 78-82 | 66-70 | 59 | 34 | 
| XS | 42 | 82-86 | 70-74 | 59 | 35 | 
| S | 44 | 86-90 | 74-78 | 59 | 36 | 
| S | 46 | 90-94 | 78-82 | 59 | 37 | 
| M | 48 | 94-98 | 82-86 | 60 | 38 | 
| M | 50 | 98-102 | 86-90 | 60 | 39 | 
| L | 52 | 102-106 | 90-94 | 61 | 40 | 
| L | 54 | 106-110 | 94-98 | 61 | 41 | 
| XL | 56 | 110-114 | 98-103 | 62 | 42 | 
| XL | 58 | 114-118 | 103-107 | 62 | 43 | 
| XXL | 60 | 118-122 | 107-112 | 62.5 | 44 | 
| XXL | 62 | 122-126 | 112-117 | 62.5 | 45 | 
| 3XL | 64 | 126-130 | 117-121 | 63 | 46 | 
| 3XL | 66 | 130-134 | 121-125.5 | 63 | 47 | 
 
	
						 
						 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									